L’ATC est partenaire du PASS+ (Hauts-de-Seine et Yvelines) et est également éligible au PASS Sport (voir au point 3-).

1- Groupes Baby-gym et Loisir 2026/2027
Inscription pour 1 cours hebdomadaire, 2 cours pour l’École des Champions.
| SECTIONS LOISIR et BABY-GYM | Cotisations (licence FFGym incluse) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Horaire | Années de naissance | Ages | Châtillon | Hors Châtillon |
| Lundi | 17h45 - 19h | 2017 à 2020 | Loisir 6 - 9 ans confirmé | Baby-gym : 285 € Loisir : 300 € École des Champions : 340 € | Baby-gym : 330 € Loisir : 345 € École des Champions : 385 € |
| 19h - 20h15 | 2009 à 2011 | Loisir 15 - 17 ans | |||
| Mardi | 16h30 - 18h | 2012 à 2016 | Loisir 10 - 14 ans confirmé | ||
| 2009 à 2011 | Loisir 15 - 17 ans | ||||
| 17h - 18h15 | 2017 à 2020 | Loisir 6 - 9 ans débutant | |||
| 18h15 - 19h30 | 2012 à 2016 | Loisir 10 - 14 ans débutant et confirmé | |||
| 19h30 - 21h15 (****) | 2009 à 2011 | Loisir 15 - 17 ans | |||
| Mercredi | 17h - 18h30 | 2018 à 2020 | École des Champions (6 - 8 ans) (*) | ||
| 17h15 - 18h30 | 2017 à 2020 | Loisir 6 - 9 ans débutant | |||
| 18h30 - 19h45 | 2012 à 2016 | Loisir 10 - 14 ans débutant | |||
| Jeudi | 16h30 - 18h | 2012 à 2016 | Loisir 10 - 14 ans débutant | ||
| 17h - 18h15 | 2017 à 2020 | Loisir 6 - 9 ans confirmé | |||
| 18h15 - 19h30 | 2012 à 2016 | Loisir 10 - 14 ans débutant | |||
| 19h30 - 20h45 | 2008 et avant | Loisir 18 ans et plus (**) | |||
| Vendredi | 17h30 - 18h45 | 2017 à 2020 | Loisir 6 - 9 ans débutant | ||
| Samedi | 9h - 9h50 | 2023 | Baby-gym 3 ans | ||
| 2008 et avant | Cross training / Remise en forme (***) | ||||
| 10h - 10h50 | 2022 | Baby-gym 4 ans | |||
| 2008 et avant | Cross training / Remise en forme (***) | ||||
| 11h - 11h50 | 2021 | Baby-gym 5 ans | |||
| 2008 et avant | Cross training / Remise en forme (***) | ||||
| 11h45 - 13h | 2017 à 2020 | Loisir 6 - 9 ans débutant | |||
| 2012 à 2016 | Loisir 10 - 14 ans confirmé | ||||
| 13h - 14h30 | 2018 à 2020 | École des Champions (6 - 8 ans) (*) | |||
| (*) : 2 cours, sur sélection des entraîneurs | |||||
| (**) : inclus un cours de cross training / remise en forme le samedi matin | |||||
| (***) : inclus le cours Loisir 18 ans et plus du jeudi soir | |||||
| (****) : inclus 30 minutes de rangement du matériel | |||||
2- Groupes Compétition 2026/2027
Inscription soumise à la validation des entraîneurs.
Nombres d’entraînements hebdomadaires : Fédéraux : 3, Nationaux : 4, Élites : 5.
Horaires des séances à valider
| SECTION COMPÉTITION | Cotisations (licence FFGym incluse) | ||
|---|---|---|---|
| Jour | Horaire | Châtillon | Hors Châtillon |
| Lundi | 17h15 - 19h | Fédéraux : 370 € Nationaux/Élites : 400 € | Fédéraux : 415 € Nationaux/Élites : 445 € |
| Lundi | 18h45 - 20h45 | ||
| Mardi | 19h15 - 21h30(*) | ||
| Mercredi | 16h30(*) - 19h | ||
| Mercredi | 19h - 21h | ||
| Jeudi | 19h30 - 21h | ||
| Vendredi | 17h15 - 19h | ||
| Vendredi | 19h - 20h45 | ||
| Samedi | 14h - 16h30 | ||
| (*) : dont 30' de mise en place/rangement du matériel | |||
3- Informations complémentaires
– Les tarifs affichés incluent le coût de la licence FFGym obligatoire (62€ en septembre 2025).
– Réduction de 10% sur la cotisation la plus élevée dès l’inscription d’un 2ème membre de la famille (même adresse postale).
– Pass+ (78/92), PASS Sport, Coupons LABAZ, Contribution des Comités d’Entreprise et Participation CAF acceptés.
– Paiement ANCV (e-Chèques-Vacances, Chèques-Vacances Connect et Coupons Sport) accepté.
– Paiement Chèques Vacances papier refusés à partir de 2024.
– Possibilité de payer en 2 fois : le premier chèque encaissé fin septembre, le deuxième fin novembre.
– Possibilité de payer par Carte Bancaire (via HelloAsso).
